# | Artist | Title | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL037_LUNCH LEKKER ID06-OPENINGSTUNE KORT (KROKETTEN) | 4:58 | € 0,99 | |
2 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL036_LUNCH LEKKER ID08-NIEUWS VAN DICHTBIJ BUMPER | 0:09 | € 0,99 | |
3 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL035_LUNCH LEKKER ID08-NIEUWS VAN DICHTBIJ INTRO & BED | 4:30 | € 0,99 | |
4 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL034_LUNCH LEKKER ID07-DUBBEL DEKKER | 5:41 | € 0,99 | |
5 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL033_LUNCH LEKKER ID06-OPENINGSTUNE (CUTDOWN - KROKETTEN) | 4:58 | € 0,99 | |
6 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL032_LUNCH LEKKER ID06-OPENINGSTUNE(FULL - KROKETTEN) | 5:04 | € 0,99 | |
7 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL031_LUNCH LEKKER ID06-OPENINGSTUNE (CUTDOWN) | 4:58 | € 0,99 | |
8 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL030_LUNCH LEKKER ID06-OPENINGSTUNE (FULL) | 5:04 | € 0,99 | |
9 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL029_LUNCH LEKKER ID05-RAMP 02 | 0:18 | € 0,99 | |
10 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL028_LUNCH LEKKER ID05-RAMP 01 | 0:18 | € 0,99 | |
11 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL027_LUNCH LEKKER ID05-DONUT | 0:18 | € 0,99 | |
12 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL026_LUNCH LEKKER ID05-FALCON | 0:10 | € 0,99 | |
13 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL025_LUNCH LEKKER ID05-SHOTGUN | 0:15 | € 0,99 | |
14 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL024_LUNCH LEKKER ID05-BASIC ID | 0:18 | € 0,99 | |
15 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL023_LUNCH LEKKER ID04-RAMP 02 | 0:15 | € 0,99 | |
16 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL022_LUNCH LEKKER ID04-RAMP 01 | 0:13 | € 0,99 | |
17 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL021_LUNCH LEKKER ID04-FALCON | 0:09 | € 0,99 | |
18 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL020_LUNCH LEKKER ID04-SHOTGUN | 0:13 | € 0,99 | |
19 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL019_LUNCH LEKKER ID04-BASIC ID | 0:15 | € 0,99 | |
20 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL018_LUNCH LEKKER ID03-RAMP 02 | 0:13 | € 0,99 | |
21 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL017_LUNCH LEKKER ID03-RAMP 01 | 0:13 | € 0,99 | |
22 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL016_LUNCH LEKKER ID03-DONUT | 0:13 | € 0,99 | |
23 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL015_LUNCH LEKKER ID03-FALCON | 0:08 | € 0,99 | |
24 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL014_LUNCH LEKKER ID03-SHOTGUN | 0:10 | € 0,99 | |
25 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL013_LUNCH LEKKER ID03-BASIC ID | 0:13 | € 0,99 | |
26 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL012_LUNCH LEKKER ID02-RAMP 02 | 0:12 | € 0,99 | |
27 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL011_LUNCH LEKKER ID02-RAMP 01 | 0:11 | € 0,99 | |
28 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL010_LUNCH LEKKER ID02-DONUT | 0:11 | € 0,99 | |
29 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL009_LUNCH LEKKER ID02-FALCON | 0:07 | € 0,99 | |
30 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL008_LUNCH LEKKER ID02-SHOTGUN | 0:09 | € 0,99 | |
31 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL007_LUNCH LEKKER ID02-BASIC ID | 0:12 | € 0,99 | |
32 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL006_LUNCH LEKKER ID01-RAMP 02 | 0:14 | € 0,99 | |
33 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL005_LUNCH LEKKER ID01-RAMP 01 | 0:14 | € 0,99 | |
34 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL004_LUNCH LEKKER ID01-DONUT | 0:14 | € 0,99 | |
35 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL003_LUNCH LEKKER ID01-FALCON | 0:07 | € 0,99 | |
36 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL002_LUNCH LEKKER ID01-SHOTGUN | 0:11 | € 0,99 | |
37 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXLL001_LUNCH LEKKER ID01-BASIC ID | 0:16 | € 0,99 | |
38 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH039_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID10-BOSSA MAXA | 5:27 | € 0,99 | |
39 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH038_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID09-ROSE ROSE ROSE | 5:17 | € 0,99 | |
40 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH037_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID08_OPENINGSTUNE 2018 (EN Z'N LACH) | 5:06 | € 0,99 | |
41 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH036_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID08_OPENINGSTUNE 2018 (MET Z'N LACH) | 5:06 | € 0,99 | |
42 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH035_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID07_OPENINGSTUNE 2020-SLOTJE | 0:05 | € 0,99 | |
43 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH034_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID07_OPENINGSTUNE 2020-FULL (EN Z'N LACH) | 5:08 | € 0,99 | |
44 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH033_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID07_OPENINGSTUNE 2020-FULL(MET Z'N LACH) | 5:08 | € 0,99 | |
45 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH032_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID06_MINISONG-RAMP | 0:31 | € 0,99 | |
46 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH030_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID05-RAMP 02 | 0:20 | € 0,99 | |
47 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH029_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID05-RAMP01 | 0:18 | € 0,99 | |
48 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH028_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID05-DONUT | 0:18 | € 0,99 | |
49 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH027_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID05-FALCON | 0:09 | € 0,99 | |
50 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH026_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID05-SHOTGUN | 0:14 | € 0,99 | |
51 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH025_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID05-BASIC ID | 0:21 | € 0,99 | |
52 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH024_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID04-RAMP | 0:14 | € 0,99 | |
53 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH023_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID04-DONUT 02 | 0:14 | € 0,99 | |
54 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH022_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID04-DONUT 01 | 0:14 | € 0,99 | |
55 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH021_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID04-FALCON | 0:07 | € 0,99 | |
56 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH020_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID04-SHOTGUN | 0:09 | € 0,99 | |
57 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH019_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID04-BASIC ID | 0:14 | € 0,99 | |
58 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH018_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID03-RAMP 02 | 0:25 | € 0,99 | |
59 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH017_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID03-RAMP01 | 0:24 | € 0,99 | |
60 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH016_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID03-DONUT 02 | 0:24 | € 0,99 | |
61 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH015_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID03-DONUT 01 | 0:23 | € 0,99 | |
62 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH014_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID03-FALCON | 0:12 | € 0,99 | |
63 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH013_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID03-SHOTGUN | 0:13 | € 0,99 | |
64 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH012_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID03-BASIC ID | 0:23 | € 0,99 | |
65 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH011_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID02-RAMP 02 | 0:14 | € 0,99 | |
66 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH010_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID02-RAMP 01 | 0:14 | € 0,99 | |
67 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH009_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID02-DONUT | 0:15 | € 0,99 | |
68 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH008_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID02-FALCON | 0:11 | € 0,99 | |
69 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH007_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID02-SHOTGUN | 0:13 | € 0,99 | |
70 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH006_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID02-BASIC ID | 0:16 | € 0,99 | |
71 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH005_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID01-RAMP 02 | 0:17 | € 0,99 | |
72 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH004_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID01-RAMP 01 | 0:17 | € 0,99 | |
73 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH003_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID01-FALCON | 0:08 | € 0,99 | |
74 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH002_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID01-SHOTGUN | 0:12 | € 0,99 | |
75 | Pim Kilian & Anthony Timmers | COMMAXGH001_GOEIEDAG HAANDRIKMAN ID01-BASIC ID | 0:17 | € 0,99 |
Zoals alle muziek op Downloadtunes.nl is ook het album 'Omroep Max Radio 5 jingles 2020' van Pim Kilian & Anthony Timmers DRM-vrij. Je download het in MP3 bestandsformaat en kunt het onbeperkt op CD branden, beluisteren op je PC en op een MP3 speler zetten, het bevat dus geen kopieerbeveiligingen. Dit album werd digitaal uitgebracht op 03-02-2021 .